ホーム > 物件概要
| 所在地 | 東静岡駅周辺土地区画整理事業地内 (静岡市駿河区曲金六丁目336番地12外11筆) 東静岡駅周辺土地区画整理事業仮換地街区番号10、符号1、符号4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「東静岡駅」徒歩約2分・静岡鉄道「長沼駅」徒歩約10分 | ||||
| 地目 | 宅地 | ||||
| 用途地域 | 商業地域 | ||||
| 建ぺい率 | 法定建ぺい率:80% (耐火建築物による建ぺい率緩和規定に基づき100%、使用建ぺい率:76.90%) |
||||
| 容積率 | 法定容積率:500% (容積率緩和規定に基づき655%、使用容積率:654.72%) |
||||
| 総戸数 | 157戸 | ||||
| 販売戸数 | 37戸 | ||||
| 敷地面積 | 3,181.70m2 (仮換地指定証明書面積合計) | ||||
| 分譲後の権利形態 |
|
||||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造(基礎免震構造)地上28階建・塔屋2階(鉄骨造) | ||||
| 構造認定番号 | HNNN-2663 国住指第3074号(平成20年1月11日 国土交通大臣認定) | ||||
| 建築確認番号 | 第ERI08006100号(平成20年6月3日) | ||||
| 専有面積 | 59.25m2(1戸)〜136.75m2(2戸) ※トランクルーム面積含む | ||||
| バルコニー面積 | 15.16m2(1戸)〜40.46m2(2戸) | ||||
| 間取り | 1LDK(1戸)〜3LDK(16戸) ※メニュープラン対応有り | ||||
| 駐車場 | 敷地内自走式平置128台 ※使用料7,000円〜14,500円(月額) | ||||
| 自転車置場 | 2段ラック式140台 ※使用料100円・300円(月額) | ||||
| バイク置場 | 21台 ※使用料1,000円(月額) | ||||
| 販売価格 | 2,300万円(1戸)〜8,620万円(1戸) | ||||
| 最多価格帯 | 3,800万円台(4戸) | ||||
| 管理費 | 11,740円(1戸)〜29,480円(2戸) | ||||
| 修繕積立金 | 3,560円(1戸)〜8,880円(2戸) | ||||
| 修繕積立基金 | 225,150円(1戸)〜519,650円(2戸) | ||||
| 事業主・売主 | 静岡鉄道株式会社 | ||||
| 施工 | 清水建設株式会社名古屋支店 | ||||
| 設計・監理 | 清水建設株式会社名古屋支店一級建築士事務所 | ||||
| 管理会社 | 静岡鉄道株式会社 | ||||
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社へ委託 | ||||
| 竣工予定 | 平成22年1月予定 | ||||
| 入居予定 | 平成22年2月予定 | ||||
| 広告有効期限 | 平成20年12月31日 |
※先着順販売のため、ご希望の住戸が成約済みの場合がございます。予めご了承ください。
※お申込の際は、印鑑(認印)、平成18・19年分の所得を証明する書類、身分証明書(健康保険証、運転免許証等)を御持参ください。