Point
焼津駅徒歩1分!
眺望のいい8階!
80㎡超の3LDK!
価格・費用
| 価格 | 2280万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,640円 / 24,920円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 93.8万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
グランサラ焼津EAST TOWERの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー32.3㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:要問合せ 価格:4,500円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | |||
| 周辺施設 | 小学校:焼津市立焼津東小学校 662m 中学校:焼津市立焼津中学校 1215m 幼稚園:みなと幼稚園 290m 郵便局:焼津駅前郵便局 40m コンビニ:ファミリーマート JR焼津駅/S店 151m スーパー:KOマート 焼津駅北店 559m 役所:焼津市役所 817m 総合病院:小石川内科クリニック 165m 内科:本多小児科医院 902m 銀行:しずおか焼津信用金庫まるせい営業部 477m |
||
お問い合わせ番号
B-2000000057481
グランサラ焼津EAST TOWERの費用・契約情報
| 価格 | 2280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,640円 / 24,920円 | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
グランサラ焼津EAST TOWERの物件詳細
| 物件名 | グランサラ焼津EAST TOWER803 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県焼津市 栄町1丁目1-34 | ||
| 交通 | 東海道本線(東海) 焼津駅 徒歩2分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2004年2月7日(築22年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本ハウズイング株式会社静岡支店 |
総戸数 | 35戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 80.41㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー32.3㎡ | 所在階 / 階数 | 8階 / 13階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 鈴与建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
グランサラ焼津EAST TOWERのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | B-2000000057481 | 物件管理コード | 2116648715850000025524 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
グランサラ焼津EAST TOWERの広告主情報
| 店舗名称 | 静岡鉄道株式会社 不動産営業部 藤枝店 | 事務所の所在地 | 静岡県藤枝市青木1丁目23番20号 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-545-274 | 宅建免許番号 | 静岡県知事(17)第274号 |
| 加盟団体名 | (公社)静岡県宅地建物取引業協会 (一社)静岡県都市開発協会 東海不動産公正取引協議会 | ||
