賃料・初期費用
| 賃料 | 8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0ヶ月 / – / – |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
静岡県静岡市駿河区八幡5丁目の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C-2000000002132
静岡県静岡市駿河区八幡5丁目の物件詳細
| 物件名 | 静岡県静岡市駿河区八幡5丁目 19 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区 八幡5丁目 | ||
| 交通 | みなみ線_17_01_on 八幡二丁目 バス停まで徒歩9分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
静岡県静岡市駿河区八幡5丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
静岡県静岡市駿河区八幡5丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C-2000000002132 | 物件管理コード | 1116648715850000001864 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
静岡県静岡市駿河区八幡5丁目の広告主情報
| 店舗名称 | 静岡鉄道株式会社 不動産営業部 静岡南店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 静岡県静岡市駿河区曲金2丁目8番43号 | 電話番号 | 0120-545-276 |
| 宅建免許番号 | 静岡県知事(17)第274号 | 不動産会社コード | 2102141 |
| 加盟団体名 | (公社)静岡県宅地建物業保証協会会員 (一社)静岡県都市開発協会会員 | ||
